cemfra:collaborer
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cemfra:collaborer [2019/04/04 15:27] – framatophe | cemfra:collaborer [2019/04/04 15:28] (Version actuelle) – framatophe | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| - | == Tableau de quelques licences adaptées à la production de contenus culturels == | + | ==== Tableau de quelques licences adaptées à la production de contenus culturels  | 
| ^ Nom de la licence ^ Abréviation ^ Caractéristique ^ | ^ Nom de la licence ^ Abréviation ^ Caractéristique ^ | ||
| Ligne 36: | Ligne 36: | ||
| - | ==Bloc (1000 car.) donner un titre ici == | + | ==== Composer un texte à plusieurs ==== | 
| + | |||
| + | La circulation, | ||
| + | - risque de perte de données, | ||
| + | - confusions entre différentes version d'un même document, | ||
| + | - blocages dans le processus d' | ||
| + | |||
| + | Heureusement plusieurs solutions existent. En général, elles consistent à écrire à plusieurs sur une interface en ligne. Mais attention à ne pas choisir un service gratuit mais peu scrupuleux quant à la confidentialité des données. | ||
| + | |||
| + | Depuis plusieurs années, Framasoft propose le service Framapad. Il s'agit d'un « tableau blanc » sur lequel chacun peut écrire, y compris en disposant d'un compte (avec gestion des droits d' | ||
| + | Une autre solution consiste à utiliser des solutions telles LibreOffice Online ou OnlyOffice. Ces solutions peuvent d' | ||
| + | |||
| + | ==== Les outils collaboratif ==== | ||
| + | |||
| + | Le travail collaboratif est avant tout une méthode de travail basée sur l' | ||
| + | Les outils en ligne permettent de mener des projets collaboratifs en offrant certains avantages : tracer et identifier les contributions, | ||
| + | |||
| + | Avant de vous lancer dans un tel projet, par exemple l' | ||
| + | |||
| + | ^ Solution ^ Avantages ^ Désavantages ^ | ||
| + | | Une liste de discussion par courriel | Beaucoup savent utiliser un client de courriel | Limiter voire interdire au maximum la circulation de pièces jointes et multiples versions de celles-ci | | ||
| + | | Un wiki | Écriture collaborative, | ||
| + | | Un pad | Écriture collaborative, | ||
| + | | Stockage et partage de fichiers | Un seul endroit de stockage, possibilité de versionning | Gérer les droits d' | ||
| + | | Stockage et partage de fichiers + suite bureautique en ligne | Un seul endroit de stockage, possibilité de versionning, | ||
| + | | Un dépôt git | Modification collaborative de fichiers, versionning, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Bloc (1000 car.) donner un titre ici ==== | ||
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | ||
| - | ==Bloc (1000 car.) donner un titre ici == | + | ==== Bloc (1000 car.) donner un titre ici ==== | 
cemfra/collaborer.1554391678.txt.gz · Dernière modification :  de framatophe
                
                