cemfra:plan
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cemfra:plan [2019/05/13 13:47] – framatophe | cemfra:plan [2019/05/14 09:12] (Version actuelle) – framatophe | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
Il ne faut pas hésiter à être redondant : certains points abordé dans une partie le seront forcément dans une autre, d'un point de vue différent. | Il ne faut pas hésiter à être redondant : certains points abordé dans une partie le seront forcément dans une autre, d'un point de vue différent. | ||
+ | |||
+ | A voir pour chaque partie les sections que l'on place sur les feuilles. Par exemple veiller à ne pas mettre deux études de cas sur un seul recto ou verso. Penser aussi aux captures d' | ||
==== Introduction ==== | ==== Introduction ==== | ||
Ligne 19: | Ligne 21: | ||
[[cemfra: | [[cemfra: | ||
- | - pourquoi cet ouvrage est le fruit d'une collaboration entre CEMEA et Framasoft (présentation des deux asso) | + | pourquoi cet ouvrage est le fruit d'une collaboration entre CEMEA et Framasoft (présentation des deux asso) |
- | - Etude de cas 1 : Zurit aux CEMEA | + | |
- | - Etude de cas 2 : Exemple de la communication interne à Framasoft | + | |
- | (voilà pourquoi nous pouvons nous considérer comme experts en la matière). | + | |
- | == Collaborer == | + | [[cemfra: |
+ | |||
+ | * Où trouver des logiciels libres ? | ||
+ | * Installer des logiciels libres (y compris : installer sur plusieurs postes) | ||
+ | * Système d' | ||
+ | * A propos de l' | ||
+ | * La sécurité de votre système d' | ||
+ | |||
+ | ==== I Collaborer | ||
[[cemfra: | [[cemfra: | ||
Ligne 30: | Ligne 40: | ||
- titre de la partie | - titre de la partie | ||
- | [[cemfra: | ||
- | La messagerie électronique | ||
- | - logiciels de messagerie : clients lourds / webmail | + | === I.1 La messagerie électronique === |
- | - focus sur Thunderbird | + | |
- | - encart : les protocoles (Imap, pop, smtp) | + | [[cemfra: |
- | - La synchronisation des contacts et agendas (on retrouvera aussi cette question dans la partie " | + | |
- | - comment bien communiquer en asso à l'aide de la messagerie électronique ? | + | * logiciels de messagerie : clients lourds / webmail |
- | - la question des pièces jointes | + | |
- | - rendez-vous, | + | |
- | - Former à la rédaction (nétiquette, | + | |
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === I.2 Composer des documents === | ||
+ | |||
+ | [[cemfra: | ||
+ | |||
+ | * Texte et LibreOffice : les styles | ||
+ | * Les formats et l' | ||
+ | * Etude de cas : les (Frama)pad (retour d' | ||
+ | * Comment organiser l' | ||
+ | * Etude de cas : rédiger un communiqué de presse à plusieurs (pad ou LO + suivi de modif ou Nextcloud et OnlyOffic, ou Lo online?, etc.) | ||
+ | * Etude de cas : faire un diaporama à plusieurs (deux méthodes : échange de doc ou création en ligne) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === I.3 Le Cloud (nuages) === | ||
+ | |||
+ | [[cemfra: | ||
+ | |||
+ | * Le cloud, c'est quoi ? Stocker ses affaires sur l' | ||
+ | * Pourquoi ne pas utiliser les services tout en un tels Google Drive / GMail ou Office 365 ? | ||
+ | * Etude de cas : le projet Cryptpad (https:// | ||
+ | * Echanger des documents (exemples : partager dans les nuages, courrier électronique et liens de téléchargement, | ||
+ | * Accès : depuis un poste fixe, un portable : savoir synchroniser (familiariser avec le concept de synchronisation) | ||
+ | * Etude de cas : « tous » les document de l'asso dans le cloud, vraiment tous ? | ||
+ | * Outils de synchronisation de contacts et agendas | ||
+ | * Outils collaboratifs dans le cloud : Nextcloud et OnlyOffice, Mypad... | ||
+ | * Outils de communications dans le cloud : partage d' | ||
+ | * Les CHATONS | ||
+ | * Avoir sa propre instance : serveur, hébergement (associatif, | ||
+ | |||
+ | === I.4 Les outils en ligne === | ||
+ | |||
+ | [[cemfra: | ||
+ | |||
+ | * les outils dit collaboratifs ne sont pas les seuls moyens de collaboration : exemple des wiki (comme Dokuwiki) | ||
+ | * Etude de cas : Wikipedia | ||
+ | * On peut collaborer sans utiliser les mêmes outils : chat, microblogging, | ||
+ | * Etude de cas : Framateam / Mattermost | ||
+ | * Un site web peut aussi être un outil de collaboration : Wordpress ou Drupal (etc.) peuvent aussi être des occasions d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== II Communiquer (externe et interne) ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[cemfra: | ||
+ | |||
+ | * Titre de la partie | ||
+ | |||
+ | === II.1 Communication externe : le site ouèbe de l'asso === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[cemfra: | ||
+ | |||
+ | * Haaa, ce fameux site ouèbe, jamais à jour... il faut d' | ||
+ | * Quel logiciel choisir : Drupal ? Wordpress? Plume ? Un éditeur de texte ? Un site web statique ? | ||
+ | * Un serveur : trouver un chatons, un hébergeur associatif, payer un hébergement d'un serveur dédié... | ||
+ | * La sécurité : mise à jour, gestion d'une instance, serveurs... | ||
+ | * Choisir les canaux de communication : ne pas être exclusif mais toujours rester clair : documents à télécharger sont partagés dans le cloud (avantage d'une instance Nextcloud et d'un logiciel de synchronisation : on peut modifier le fichier sans avoir à changer le site web) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === II.1 Communication interne **et** externe : les canaux === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[cemfra: | ||
+ | |||
+ | * dispositifs mobiles : Signal, Conversation, | ||
+ | * dispositifs web : Discourse (les forum), Mattermost | ||
+ | * Quels usages ? quelles pratiques ? à creuser.... | ||
+ | |||
+ | === II. 2 Les médias sociaux === | ||
+ | |||
+ | [[cemfra: | ||
+ | |||
+ | * Enjeux | ||
+ | * Les médias sociaux utilisés à des fins de communication interne | ||
+ | * Faut-il communiquer là où « tout le monde » communique ? réponse : oui ! Fassebouc, touittère, Instagramme, | ||
+ | * Etude de cas : Mastodon et Peertube : Federation, webtorrent, activitypub... l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== III Organiser ==== | ||
+ | |||
+ | [[cemfra: | ||
+ | |||
+ | * Titre de la partie | ||
+ | |||
+ | === III. 1 xxxxxxxxxx === | ||
+ | |||
+ | [[cemfra: | ||
+ | |||
+ | * xxxxxxxx | ||
+ | * xxxxxxxx | ||
+ | * xxxxxxxx | ||
+ | |||
+ | === III. 2 xxxxxxxxxx === | ||
+ | |||
+ | [[cemfra: | ||
+ | |||
+ | * xxxxxxxx | ||
+ | * xxxxxxxx | ||
+ | * xxxxxxxx | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== IV Mobiliser ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[cemfra: | ||
+ | |||
+ | * Titre de la partie | ||
+ | |||
+ | === III. 1 Les médias === | ||
+ | |||
+ | [[cemfra: | ||
+ | |||
+ | * Une vidéos ? des photos ? rien ne vous oblige à déposer vos médias sur les plate-formes des GAFAM. Faites plutôt des liens vers une instance Peertube | ||
+ | * Jouer avec les médias sociaux : sans faire des GAFAM les seules sources d' | ||
+ | * Faire participer : rien de plus désagréable de devoir créer un compte Google ou Facebook pour participer à un projet : pour garantir l' | ||
+ | |||
+ | === III. 1 Les canaux === | ||
+ | |||
+ | [[cemfra: | ||
+ | |||
+ | * Courrier électronique : listes de discussion (pratiques, logiciels (Sympa?), gestion) | ||
+ | * Courrier électronique : quels outils pour une campagne promotionnelle ? | ||
+ | * Chat, forum, microblog : discourse, Mattermost, Mastodon | ||
+ | * campagnes : rester transparent sur l' | ||
+ | |||
+ | ==== Autres aspects ==== | ||
- | Composition de texte | + | [[cemfra: |
- | Etude de cas : les framapad dans l'éducation | + | * Savoir manager |
+ | * Non le site web de l'asso ne doit pas reposer sur les épaules de « celui qui s'y connait »... Un site web n'est d' | ||
- | Commment organiser l' | + | [[cemfra:autresaspects1|Parlons budget]] |
+ | * Oui, il faut savoir payer et ne pas se contenter d' | ||
+ | * Réserver un budget, oui, mais pourquoi ? (nom de domaine, cloud, etc.) | ||
+ | * Les compétences en question : ce n'est pas uniquement par manque de compétence qu'on doit payer pour du cloud, mais aussi une question de responsabilité et de circonscription des rôles. | ||
- | Le Cloud (nuages) | + | [[cemfra: |
- | Bureautique | + | * Les logiciels |
+ | * Les dispositifs (postes informatique, | ||
+ | * les bonnes pratiques | ||
+ | [[cemfra: | ||
- | Etude de cas : Wikipedia | + | * La confidentialité |
+ | * Le RGPD : que faire ? | ||
+ | * La sécurité des données | ||
cemfra/plan.1557755268.txt.gz · Dernière modification : 2019/05/13 13:47 de framatophe