drdp:chapitre_4
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| drdp:chapitre_4 [2017/01/27 15:11] – framatophe | drdp:chapitre_4 [2017/12/14 11:06] (Version actuelle) – pvedala | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| - | Dans un chapitre précédent | + | Dans un chapitre précédent, |
| d’un logiciel à la construction d’un bâtiment. Ces logiciels | d’un logiciel à la construction d’un bâtiment. Ces logiciels | ||
| publiquement disponibles contribuent à former notre infrastructure | publiquement disponibles contribuent à former notre infrastructure | ||
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| maintenance, | maintenance, | ||
| - | ### Les infrastructures numériques sont plus rapides et moins chères à construire. | + | ### Les infrastructures numériques sont plus rapides et moins chères à construire |
| C’est connu, construire des infrastructures matérielles coûte très cher. | C’est connu, construire des infrastructures matérielles coûte très cher. | ||
| Ligne 37: | Ligne 37: | ||
| mois ou des années à aboutir. | mois ou des années à aboutir. | ||
| - | Le gouvernement fédéral des États-Unis a dépensé 96 milliards de dollars | + | Le gouvernement fédéral des États-Unis a dépensé 96 milliards de dollars |
| en projets d’infrastructure en 2014 et les gouvernements des différents | en projets d’infrastructure en 2014 et les gouvernements des différents | ||
| - | états ont dépensé au total 320 milliards de dollars cette même année. Un | + | états ont dépensé au total 320 milliards de dollars cette même année. Un |
| - | peu moins de la moitié de ces dépenses (43 %) a été affectée à | + | peu moins de la moitié de ces dépenses (43%) a été affectée à |
| de nouvelles constructions& | de nouvelles constructions& | ||
| - | de maintenance de l’infrastructure | + | de maintenance de l’infrastructure existante[^P3ch1_a]. |
| - | existante[^P3ch1_a]. | + | |
| Proposer puis financer des projets de nouvelles infrastructures | Proposer puis financer des projets de nouvelles infrastructures | ||
| Ligne 49: | Ligne 48: | ||
| infrastructures de transport a été un sujet délicat aux États-Unis | infrastructures de transport a été un sujet délicat aux États-Unis | ||
| d’Amérique au cours de la dernière décennie lorsque le gouvernement | d’Amérique au cours de la dernière décennie lorsque le gouvernement | ||
| - | fédéral a été confronté à un manque de 16 milliards de dollars pour les financer. | + | fédéral a été confronté à un manque de 16 milliards de dollars pour les financer. |
| Le Congrès a récemment voté la première loi pluriannuelle de financement | Le Congrès a récemment voté la première loi pluriannuelle de financement | ||
| - | des transports depuis 10 ans, affectant 305 milliards de dollars aux | + | des transports depuis 10 ans, affectant 305 milliards de dollars aux |
| autoroutes et autres voies rapides après des années d’oppositions | autoroutes et autres voies rapides après des années d’oppositions | ||
| politiques empêchant la budgétisation des infrastructures au-delà de | politiques empêchant la budgétisation des infrastructures au-delà de | ||
| Ligne 63: | Ligne 62: | ||
| Dans le cas du projet Central Artery/ | Dans le cas du projet Central Artery/ | ||
| - | Massachusetts, | + | Massachusetts, |
| En revanche, les infrastructures numériques ne souffrent pas des coûts | En revanche, les infrastructures numériques ne souffrent pas des coûts | ||
| Ligne 110: | Ligne 109: | ||
| - | ![Copie d' | + | ![Copie d' |
| Ligne 118: | Ligne 117: | ||
| 2015 donnée au *California Sunday Magazine*[^P3ch1_f]& | 2015 donnée au *California Sunday Magazine*[^P3ch1_f]& | ||
| - | > «& | + | > Beaucoup de membres de notre groupe travaillent dans la technologie, |
| > que ce soit sur le Web ou sur des logiciels. En conséquence, | > que ce soit sur le Web ou sur des logiciels. En conséquence, | ||
| > travaillent sur des choses qui ne durent pas longtemps. Leur approche | > travaillent sur des choses qui ne durent pas longtemps. Leur approche | ||
| - | > c’est | + | > c’est |
| - | > simplement publié, on peut travailler sur les bogues plus tard’. | + | > simplement publié, on peut travailler sur les bogues plus tard& |
| - | > Beaucoup d’infrastructures sont construites pour durer 100 ans. On ne | + | > Beaucoup d’infrastructures sont construites pour durer 100 ans. On ne |
| > peut pas se permettre d’avoir des bogues. Si on en a, le bâtiment | > peut pas se permettre d’avoir des bogues. Si on en a, le bâtiment | ||
| > s’écroule. On ne peut pas l’itérer. C’est une façon de concevoir qui | > s’écroule. On ne peut pas l’itérer. C’est une façon de concevoir qui | ||
| - | > échappe à l’expérience quotidienne de nos membres.& | + | > échappe à l’expérience quotidienne de nos membres. |
| Cependant, comme l’infrastructure numérique change très fréquemment, | Cependant, comme l’infrastructure numérique change très fréquemment, | ||
| Ligne 132: | Ligne 131: | ||
| que beaucoup de développeurs préfèrent travailler sur des projets plus | que beaucoup de développeurs préfèrent travailler sur des projets plus | ||
| récents et plus excitants. Ce phénomène est parfois nommé le | récents et plus excitants. Ce phénomène est parfois nommé le | ||
| - | «& | + | «& |
| - | pie& | + | |
| développeurs, | développeurs, | ||
| brillantes& | brillantes& | ||
| Ligne 243: | Ligne 241: | ||
| - | [^P3ch1_a]: [Lien](https:// | + | [^P3ch1_a]: |
| - | [^P3ch1_b]: [Lien](https:// | + | [^P3ch1_b]: |
| [^P3ch1_c]: Le zonage en termes d’urbanisme consiste à réglementer et contrôler l’utilisation du sol. «& | [^P3ch1_c]: Le zonage en termes d’urbanisme consiste à réglementer et contrôler l’utilisation du sol. «& | ||
| - | [^P3ch1_d]: [Lien](https:// | + | [^P3ch1_d]: |
| [^P3ch1_e]: «& | [^P3ch1_e]: «& | ||
| - | [^P3ch1_f]: [Source de la déclaration](https:// | + | [^P3ch1_f]: |
| - | [^P3ch1_g]: | + | [^P3ch1_g]: |
| - | vers la page Wikipédia en français qui expose l' | + | [^P3ch1_h]: things never do in [interview](https://www.fieldengineer.com/blogs/7-things-never-interview/ |
| </ | </ | ||
drdp/chapitre_4.1485529867.txt.gz · Dernière modification : de framatophe
