drdp:chapitre_9
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| drdp:chapitre_9 [2017/01/27 14:45] – créée framatophe | drdp:chapitre_9 [2017/03/02 13:19] (Version actuelle) – framatophe | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| utilise des méthodologies *open source*. Dans la mesure où nous prenons | utilise des méthodologies *open source*. Dans la mesure où nous prenons | ||
| peu d’initiatives pour comprendre et pérenniser notre infrastructure | peu d’initiatives pour comprendre et pérenniser notre infrastructure | ||
| - | numérique, que mettons-nous en péril& | + | numérique, que mettons-nous en péril& |
| Ne pas réinvestir dans l’infrastructure numérique présente des dangers | Ne pas réinvestir dans l’infrastructure numérique présente des dangers | ||
| que l’on peut classer en deux catégories& | que l’on peut classer en deux catégories& | ||
| Ligne 42: | Ligne 43: | ||
| autre outil essentiel appelé Bash. Bash est inclus dans des systèmes | autre outil essentiel appelé Bash. Bash est inclus dans des systèmes | ||
| d’exploitation populaires tels que Linux et Mac OS, ce qui fait qu’il | d’exploitation populaires tels que Linux et Mac OS, ce qui fait qu’il | ||
| - | est installé sur 70 % des machines connectées à internet[^P4ch3_a]. | + | est installé sur 70% des machines connectées à internet[^P4ch3_a]. |
| L’ensemble de bugs de sécurité, surnommés «& | L’ensemble de bugs de sécurité, surnommés «& | ||
| Ligne 83: | Ligne 84: | ||
| successives sont devenues un standard utilisé quasiment universellement | successives sont devenues un standard utilisé quasiment universellement | ||
| en ligne, y compris sur des sites comme Google, Facebook ou YouTube. | en ligne, y compris sur des sites comme Google, Facebook ou YouTube. | ||
| - | Bien que le protocole soit devenu un standard, | + | Bien que le protocole soit devenu un standard, |
| ses origines[^P4ch3_d]& | ses origines[^P4ch3_d]& | ||
| - | > «& | + | > En tant que co-auteur de TLS, je n’aurais pas prédit que 15 ans plus |
| > tard la moitié d’Internet utiliserait une implémentation de TLS | > tard la moitié d’Internet utiliserait une implémentation de TLS | ||
| > maintenue par un ingénieur à quart-temps. C’est ce manque de | > maintenue par un ingénieur à quart-temps. C’est ce manque de | ||
| Ligne 92: | Ligne 93: | ||
| > raconte aujourd’hui cette anecdote à mes collègues qui travaillent sur | > raconte aujourd’hui cette anecdote à mes collègues qui travaillent sur | ||
| > les crypto-monnaies pour les avertir que leur chiffrage, ultra moderne | > les crypto-monnaies pour les avertir que leur chiffrage, ultra moderne | ||
| - | > aujourd’hui, | + | > aujourd’hui, |
| > sort, le projet n’étant plus aussi passionnant, | > sort, le projet n’étant plus aussi passionnant, | ||
| - | > acharné risquerait d’être compromis.& | + | > acharné risquerait d’être compromis. |
| En définitive, | En définitive, | ||
| et la coopération de centaines de développeurs, | et la coopération de centaines de développeurs, | ||
| risque significatif. La fragilité de notre infrastructure numérique a | risque significatif. La fragilité de notre infrastructure numérique a | ||
| - | récemment été démontrée par un développeur nommé Azer Koçulu.\ | + | récemment été démontrée par un développeur nommé Azer Koçulu. |
| Azer, un développeur Node.js, hébergeait un certain nombre de | Azer, un développeur Node.js, hébergeait un certain nombre de | ||
| bibliothèques sur un gestionnaire de paquets nommé npm[^P4ch3_e]. Après un conflit | bibliothèques sur un gestionnaire de paquets nommé npm[^P4ch3_e]. Après un conflit | ||
| Ligne 130: | Ligne 132: | ||
| rendent le développement en Python plus simple et plus standardisé. | rendent le développement en Python plus simple et plus standardisé. | ||
| - | Setuptools a été écrit en 2004, par le développeur | + | Setuptools a été écrit en 2004, par le développeur |
| quatre années qui ont suivi, l’outil a été largement adopté. Néanmoins, | quatre années qui ont suivi, l’outil a été largement adopté. Néanmoins, | ||
| Setuptools était difficile à installer et à utiliser, et Eby était très | Setuptools était difficile à installer et à utiliser, et Eby était très | ||
| Ligne 192: | Ligne 194: | ||
| Greenfield, développeur Django et Python, a écrit[^P4ch3_j]& | Greenfield, développeur Django et Python, a écrit[^P4ch3_j]& | ||
| - | > «& | + | > J’ai personnellement eu des demandes pour du travail non-payé (les |
| > discussions pour payer le travail n’aboutissent jamais) par des | > discussions pour payer le travail n’aboutissent jamais) par des | ||
| > entreprises à haut profit, grandes ou petites, pour mes projets. | > entreprises à haut profit, grandes ou petites, pour mes projets. | ||
| Ligne 201: | Ligne 203: | ||
| > travail non payé tout en critiquant ce qu’ils considèrent comme les | > travail non payé tout en critiquant ce qu’ils considèrent comme les | ||
| > insuffisances de ton projet, pour te pourrir ta journée et plomber ta | > insuffisances de ton projet, pour te pourrir ta journée et plomber ta | ||
| - | > foi en l’open source.& | + | > foi en l’open source. |
| (Red Hat est une multinationale du logiciel avec un revenu annuel | (Red Hat est une multinationale du logiciel avec un revenu annuel | ||
| - | excédant les 2 milliards d’euros[^P4ch3_k], | + | excédant les 2 milliards d’euros[^P4ch3_k], |
| des clients d’entreprise. Du fait de la nature de leur entreprise, les | des clients d’entreprise. Du fait de la nature de leur entreprise, les | ||
| employés de Red Hat utilisent et contribuent à de nombreux projets *open | employés de Red Hat utilisent et contribuent à de nombreux projets *open | ||
| - | source*& | + | source*& |
| - | source dans le monde de l’entreprise. Nous reparlerons de son succès | + | source* dans le monde de l’entreprise. Nous reparlerons de son succès |
| financier plus tard dans cet ouvrage). | financier plus tard dans cet ouvrage). | ||
| Ligne 224: | Ligne 226: | ||
| requêtes récurrentes sur ses posts qui parlent de financement[^P4ch3_o]& | requêtes récurrentes sur ses posts qui parlent de financement[^P4ch3_o]& | ||
| - | > «& | + | > C’est à vous que je pense, entreprises du Fortune 1000. Vous qui |
| > incluez OpenSSL dans vos firewall/ | > incluez OpenSSL dans vos firewall/ | ||
| > financiers ou de sécurité, tous ces produits que vous vendez à profit, | > financiers ou de sécurité, tous ces produits que vous vendez à profit, | ||
| Ligne 232: | Ligne 234: | ||
| > harcelez pour obtenir une assistance gratuite quand vous réalisez que | > harcelez pour obtenir une assistance gratuite quand vous réalisez que | ||
| > vous êtes incapables de l’utiliser. Vous qui n’avez jamais levé le | > vous êtes incapables de l’utiliser. Vous qui n’avez jamais levé le | ||
| - | > petit doigt pour contribuer à la communauté open source qui vous a | + | > petit doigt pour contribuer à la communauté |
| > fait ce cadeau. Les concernés se reconnaîtront. Certains développeurs | > fait ce cadeau. Les concernés se reconnaîtront. Certains développeurs | ||
| > choisissent d’arrêter de maintenir leurs projets parce qu’ils n’ont | > choisissent d’arrêter de maintenir leurs projets parce qu’ils n’ont | ||
| Ligne 238: | Ligne 240: | ||
| > prendra le relais. Pendant ce temps, les entreprises, | > prendra le relais. Pendant ce temps, les entreprises, | ||
| > gouvernements et les individus dépendent de ces bibliothèques pour | > gouvernements et les individus dépendent de ces bibliothèques pour | ||
| - | > leur bon fonctionnement, | + | > leur bon fonctionnement, |
| David Michael Ross, ingénieur manager dans une agence web, a écrit au | David Michael Ross, ingénieur manager dans une agence web, a écrit au | ||
| sujet de son expérience[^P4ch3_p]& | sujet de son expérience[^P4ch3_p]& | ||
| - | > «& | + | > Pour moi, c’est là que le bât blesse. |
| > quelque chose gratuitement, | > quelque chose gratuitement, | ||
| > personnes qui crient «& | > personnes qui crient «& | ||
| Ligne 253: | Ligne 255: | ||
| > de fondamentalement méchant là-dedans, c’est juste que c’est usant. On | > de fondamentalement méchant là-dedans, c’est juste que c’est usant. On | ||
| > se met à avoir peur de vérifier ses mails ou de répondre au | > se met à avoir peur de vérifier ses mails ou de répondre au | ||
| - | > téléphone.& | + | > téléphone. |
| Ryan Bigg, qui écrit de la documentation technique pour le *framework* | Ryan Bigg, qui écrit de la documentation technique pour le *framework* | ||
| Ligne 259: | Ligne 261: | ||
| *open source*[^P4ch3_q]& | *open source*[^P4ch3_q]& | ||
| - | > «& | + | > Je n’ai plus le temps ni l’énergie de m’investir dans l’*open |
| > source*. Je ne retire strictement aucun revenu de mon travail *open | > source*. Je ne retire strictement aucun revenu de mon travail *open | ||
| > source*, ce qui veut dire que le travail que je fais là, c’est du | > source*, ce qui veut dire que le travail que je fais là, c’est du | ||
| Ligne 267: | Ligne 269: | ||
| > pour ça (en temps ou en argent). C’est aussi une recette qui a de | > pour ça (en temps ou en argent). C’est aussi une recette qui a de | ||
| > bonnes chances de me conduire au *burnout* ou de me rendre juste | > bonnes chances de me conduire au *burnout* ou de me rendre juste | ||
| - | > complètement aigri.& | + | > complètement aigri. |
| Par ailleurs, la perte de main-d’œuvre qualifiée dans l’*open source*, | Par ailleurs, la perte de main-d’œuvre qualifiée dans l’*open source*, | ||
| Ligne 274: | Ligne 276: | ||
| Il existe très peu de statistiques sur la démographie des contributeurs | Il existe très peu de statistiques sur la démographie des contributeurs | ||
| - | open source, ce qui est déjà révélateur en soi. Une analyse récente de | + | *open source*, ce qui est déjà révélateur en soi. Une analyse récente de |
| - | GitHub a révélé que seulement 5,4 % des contributeurs *open source* | + | GitHub a révélé que seulement 5,4% des contributeurs *open source* |
| - | étaient des femmes[^P4ch3_r], | + | étaient des femmes[^P4ch3_r], |
| techniques dans l’ensemble des entreprises de logiciels. | techniques dans l’ensemble des entreprises de logiciels. | ||
| Ligne 290: | Ligne 292: | ||
| autant de temps sur le projet& | autant de temps sur le projet& | ||
| - | > «& | + | > J’ai pu le faire seulement parce que j’avais le temps et l’argent |
| > pour le faire. J’avais le temps parce que j’étais obsessionnel, | > pour le faire. J’avais le temps parce que j’étais obsessionnel, | ||
| > n’avais personne à charge, et je n’avais pas d’emploi. Je pouvais me | > n’avais personne à charge, et je n’avais pas d’emploi. Je pouvais me | ||
| Ligne 299: | Ligne 301: | ||
| > dépression qui me rendait trop borderline pour avoir envie de dépenser | > dépression qui me rendait trop borderline pour avoir envie de dépenser | ||
| > mon argent dans quoi que ce soit d’intéressant. Ce ne sont pas des | > mon argent dans quoi que ce soit d’intéressant. Ce ne sont pas des | ||
| - | > conditions qu’on peut raisonnablement exiger de quelqu’un. | + | > conditions qu’on peut raisonnablement exiger de quelqu’un. |
| > Est-ce qu’on pourrait produire un logiciel de qualité en moins de | > Est-ce qu’on pourrait produire un logiciel de qualité en moins de | ||
| - | > temps que ça, en ne travaillant que sur du temps libre& | + | > temps que ça, en ne travaillant que sur du temps libre& |
| Cory Benfield, un développeur pour les fonctions de base de Python, | Cory Benfield, un développeur pour les fonctions de base de Python, | ||
| écrit[^P4ch3_t]& | écrit[^P4ch3_t]& | ||
| - | > «& | + | > De manière générale, les personnes qui ne sont pas des hommes |
| > cisgenres[^P4ch3_x], | > cisgenres[^P4ch3_x], | ||
| > blancs, de classe moyenne, et anglophones sont moins susceptibles de | > blancs, de classe moyenne, et anglophones sont moins susceptibles de | ||
| Ligne 312: | Ligne 314: | ||
| > d’emploi stable. Cela signifie que ces personnes ont vraiment besoin | > d’emploi stable. Cela signifie que ces personnes ont vraiment besoin | ||
| > d’un salaire régulier pour pouvoir contribuer le plus efficacement | > d’un salaire régulier pour pouvoir contribuer le plus efficacement | ||
| - | > possible. Et nous avons **besoin** de leur contribution& | + | > possible. Et nous avons *besoin* de leur contribution& |
| - | > diversifiées font un meilleur travail que des équipes homogènes.& | + | > diversifiées font un meilleur travail que des équipes homogènes. |
| Charlotte Spencer, qui contribue au framework logiciel Hoodie et au | Charlotte Spencer, qui contribue au framework logiciel Hoodie et au | ||
| système de bases de données PouchDB, fait écho à cette opinion[^P4ch3_u]& | système de bases de données PouchDB, fait écho à cette opinion[^P4ch3_u]& | ||
| - | > «& | + | > Toutes mes contributions sont purement bénévoles. Je n’en retire pas |
| > d’argent, même si j’aimerais beaucoup pouvoir. J’ai demandé à des | > d’argent, même si j’aimerais beaucoup pouvoir. J’ai demandé à des | ||
| > vétérans de l’*open source* s’ils étaient payés et ce n’est pas le cas, | > vétérans de l’*open source* s’ils étaient payés et ce n’est pas le cas, | ||
| Ligne 324: | Ligne 326: | ||
| > sont pas payés, pourquoi le serais-je& | > sont pas payés, pourquoi le serais-je& | ||
| > partie de mon temps libre, mais j’essaie d’en faire moins parce que ça | > partie de mon temps libre, mais j’essaie d’en faire moins parce que ça | ||
| - | > envahissait trop ma vie.& | + | > envahissait trop ma vie. |
| Jessica Lord, développeuse, | Jessica Lord, développeuse, | ||
| Ligne 343: | Ligne 345: | ||
| À propos du manque de diversité dans l’*open source*, Jessica écrit& | À propos du manque de diversité dans l’*open source*, Jessica écrit& | ||
| - | > «& | + | > La valeur des savoirs communs ne peut être surestimée. Nous devons |
| > faire mieux. Nous avons besoin des idées de tout le monde. C’est le | > faire mieux. Nous avons besoin des idées de tout le monde. C’est le | ||
| > but que nous devrions chercher à atteindre. Il est nécessaire que | > but que nous devrions chercher à atteindre. Il est nécessaire que | ||
| > l’open source soit ouvert à tous. Pas seulement aux privilégiés ou | > l’open source soit ouvert à tous. Pas seulement aux privilégiés ou | ||
| - | > même aux seuls développeurs.& | + | > même aux seuls développeurs. |
| Ce dernier point soulevé par Jessica Lord est révélateur& | Ce dernier point soulevé par Jessica Lord est révélateur& | ||
| Ligne 376: | Ligne 378: | ||
| payé et la Communauté OSS*, expliquait[^P4ch3_w]& | payé et la Communauté OSS*, expliquait[^P4ch3_w]& | ||
| - | > «& | + | > Juger que quelqu’un est un bon programmeur en se basant uniquement |
| > sur le code qu’il rend disponible publiquement, | > sur le code qu’il rend disponible publiquement, | ||
| > plus que les gens marginaux. C’est aussi exclure quiconque n’est pas | > plus que les gens marginaux. C’est aussi exclure quiconque n’est pas | ||
| Ligne 386: | Ligne 388: | ||
| > confidentialité). Dans une industrie où on lutte pour dénicher assez | > confidentialité). Dans une industrie où on lutte pour dénicher assez | ||
| > de talents, pourquoi limitons-nous artificiellement le spectre des | > de talents, pourquoi limitons-nous artificiellement le spectre des | ||
| - | > candidats& | + | > candidats& |
| Comment atténuer ou éviter certains des coûts qui s’imposent aux | Comment atténuer ou éviter certains des coûts qui s’imposent aux | ||
| Ligne 393: | Ligne 395: | ||
| d’infrastructure sont actuellement financés. | d’infrastructure sont actuellement financés. | ||
| - | [^P4ch3_a]: [source](http:// | + | [^P4ch3_a]: |
| - | [^P4ch3_b]: [source](https:// | + | [^P4ch3_b]: |
| - | [^P4ch3_c]: [source](http:// | + | [^P4ch3_c]: |
| - | [^P4ch3_d]: [source](https:// | + | [^P4ch3_d]: |
| - | [^P4ch3_e]: [source](https:// | + | [^P4ch3_e]: |
| - | [^P4ch3_f]: [source](http:// | + | [^P4ch3_f]: |
| - | [^P4ch3_g]: [source](http:// | + | [^P4ch3_g]: |
| - | [^P4ch3_h]: | + | [^P4ch3_h]: |
| - | [^P4ch3_i]: | + | [^P4ch3_i]: |
| - | [^P4ch3_j]: [source](https:// | + | [^P4ch3_j]: [Commentaire de pydanny](https:// |
| - | [^P4ch3_k]: [source](http:// | + | [^P4ch3_k]: |
| - | [^P4ch3_l]: | + | [^P4ch3_l]: |
| - | [^P4ch3_m]: [source](http:// | + | [^P4ch3_m]: |
| - | [^P4ch3_n]: [source](https:// | + | [^P4ch3_n]: |
| - | [^P4ch3_o]: [source](http:// | + | [^P4ch3_o]: |
| - | [^P4ch3_p]: [source](https:// | + | [^P4ch3_p]: |
| - | [^P4ch3_q]: [source](http:// | + | [^P4ch3_q]: |
| - | [^P4ch3_r]: 5,4 %, c'est le pourcentage de contributrice | + | [^P4ch3_r]: 5,4%, c'est le pourcentage de contributrices |
| - | [^P4ch3_s]: [source](http:// | + | [^P4ch3_s]: |
| - | [^P4ch3_t]: | + | [^P4ch3_t]: |
| - | [^P4ch3_u]: | + | [^P4ch3_u]: |
| - | [^P4ch3_v]: [source](http:// | + | [^P4ch3_v]: |
| - | [^P4ch3_w]: [source](https:// | + | [^P4ch3_w]: |
| - | [^P4ch3_x]: Dans les études de genre, cisgenre décrit un type d' | + | [^P4ch3_x]: Dans les études de genre, cisgenre décrit un type d' |
| </ | </ | ||
drdp/chapitre_9.1485528342.txt.gz · Dernière modification : de framatophe
