drdp:introduction
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| drdp:introduction [2017/02/21 08:21] – framatophe | drdp:introduction [2017/02/21 08:21] (Version actuelle) – framatophe | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| < | < | ||
| - | ## synthèse | + | ## Synthèse |
| Tout, dans notre société moderne, des hôpitaux à la bourse en passant | Tout, dans notre société moderne, des hôpitaux à la bourse en passant | ||
| Ligne 298: | Ligne 298: | ||
| [^ch2_d]: Selon une étude du bureau du budget du congrès des États-Unis publiée en Mars 2015. Voir Congressional Budget Office report : *Public Spending on Transportation and Water Infrastructure, | [^ch2_d]: Selon une étude du bureau du budget du congrès des États-Unis publiée en Mars 2015. Voir Congressional Budget Office report : *Public Spending on Transportation and Water Infrastructure, | ||
| - | [^ch2_a]: Fortune 500 est le classement des 500 premières entreprises américaines, | + | [^ch2_a]: Fortune 500 est le classement des 500 premières entreprises américaines, |
| [^ch2_b]: Les propos de Steve Marquess ont été recueillis par l' | [^ch2_b]: Les propos de Steve Marquess ont été recueillis par l' | ||
| [^ch2_c]: Pour en savoir plus sur Heartbleed voir l' | [^ch2_c]: Pour en savoir plus sur Heartbleed voir l' | ||
drdp/introduction.1487665260.txt.gz · Dernière modification : de framatophe
